Politique Habitat
Dans le cadre de la compétence « Politique habitat », un programme d’amélioration de l’habitat a été mise en place par la CCMGy.
Les dispositifs ont été votés par le conseil communautaire lors des séances du 10 septembre 2018, 13 janvier 2020, 17 février 2020 et 29 mars 2021.
L’animation du dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat a été confiée à la Société Soliha, située 2 place du Moulin des Près à Vesoul.
Vous pouvez les contacter directement au 03 84 75 38 56 ou par mail à contact.hautesaone@soliha.fr
Les aides sont les suivantes :
Dispositif | Propriétaires | Montant de l’aide |
Logement pour Tous | Propriétaires | Dispositif d’accessibilité aux logements en partenariat avec le Pays Graylois 1 000 € par logement (label 1) 1 500 € par logement (label 2) |
Habiter mieux | Propriétaires occupants | Protocole territorial en partenariat avec le Département 500 € pour les travaux 150 € pour le diagnostic |
Logements locatifs conventionnés | Propriétaires privés (particuliers et SCI) | Protocole territorial en partenariat avec le Département Aide de 5% du montant HT des travaux subventionnés par l’ANAH |
Logements sociaux | Bailleurs sociaux publics | Protocole territorial en partenariat avec le Département Subvention de 5 000 € par logement social (réparti à 50% par la CCMGy et la commune concernée) |
Habitat Indigne | Propriétaires occupants modestes et très modestes | 5% dans la limite de 50 000 € HT des travaux éligibles par l’ANAH |
Autonomie curative | Propriétaires occupants modestes et très modestes avec justificatifs GIR | 5% dans la limite de 8 000 € HT des travaux éligibles à l’ANAH 150 € de frais d’ingénierie (frais de dossier) |
Autonomie préventive | Propriétaires occupants modestes et très modestes sans justificatifs GIR | 10% dans la limite de 8 000 € HT des travaux éligibles à l’ANAH , pour le maintien à domicile |
Effilogis | Propriétaires occupants | 150 € restant à charge dans le cadre d’un diagnostic |
Logements vacants | Propriétaires Bailleurs | Prime forfaitaire de 2 000 € par logement locatif : prime de remise sur le marché quelque soit la durée de la vacance (loyer libre et loyer conventionné) |
Logements locatifs conventionnés sans travaux (=sans versement de subvention ANAH ) |
Propriétaires Bailleurs | 10% dans la limite de 1 000 €/m2 avec un maximum de 80m2 par logement |
Logements locatifs loyers libres | Propriétaires Bailleurs | 10% dans la limite de 1 000 €/m2 avec un maximum de 80m2 par logement, pour les logements faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique non subventionnés |
Prime de performance énergétique | Propriétaires Bailleurs | Prime forfaitaire de 500 € par logement locatif atteignant étiquette C après travaux Dispositif applicable aux loyers conventionnés et libres |
Diagnostic | Propriétaires Bailleurs | 450 € par logement pour le propriétaire bailleur rénovant un logement dans le cadre du programme « Habiter Mieux », après réalisation des travaux dans le logement conventionné par l’ANAH |